情報・数理・人工知能に関するテクノロジーを駆使し、社会課題を解決するための新材料及び新デバイスの開発等に繋がる学術研究を推進する。G1・G2・G3の各研究グループとクロスオーバーしながらマテリアルズインフォマティクスおよびプロセスインフォマティクス研究を推進する。
情報・数理・AI
研究概要

Member / Theme
電子研
西野 吉則 教授 | G3 | コヒーレント X 線を用いた物質深部のナノ構造解析 |
小松﨑 民樹 教授 | G3 | 1分子時系列およびイメージング情報から読み解く生命システムの階層性・頑健性の解明 |
中垣 俊之 教授 | G3 | 物理エソロジー |
藤原 幸一 教授 | G3 | スモールデータを活用した医療機器・医療AI開発 |
佐藤 譲 准教授 | G3 | 力学系理論・ランダム力学系理論の基礎と応用 |
田畑 公次 准教授 | G3 | 多腕バンディットアルゴリズムの開発と応用 |
西上 幸範 准教授 | G3 | 単細胞生物の行動原理 |
Padinhare Kayakali HASHIM 助教 | G3 | |
大村 拓也 助教 | G3 | 微生物生態に潜む力学機構 |
越後谷 駿 特任助教 | G3 | 単細胞生物ソライロラッパムシの固着場所探索行動 |
PHYO THANDAR THANT 特任助教 | G2 | |
長山 雅晴 教授 | 単独 | 非線形現象に対する数理モデリングとその数理解析 |
上田 祐暉 准教授 | 単独 | 形状のシミュレーションと数値解析 |
石井 宙志 助教 | 単独 | 反応拡散系におけるパターン形成問題 |
多元研
佐藤 卓 教授 | G1 | 中性子散乱を用いた固体中のスピンダイナミクス研究 |
髙橋 幸生 教授 | G2 | コヒーレントX線によるナノ構造可視化法の開発とその応用展開 |
和田 健彦 教授 | G3 | 核酸有機化学・生命化学を活用した生命機能の積極的制御と超分子不斉光反応系の創成 |
矢代 航 教授 | G3 | X線・中性子の位相計測を利用した新規計測手法の開発 |
米倉 功治 教授 | G3 | |
津田 健治 教授 | G2 | 収束電子回折法による局所結晶構造・静電ポテンシャル分布解析法の開発と応用 |
那波 和宏 准教授 | G1 | 中性子散乱を用いたトポロジカルな性質を有する磁気励起の探索 |
篠田 弘造 准教授 | G2 | 水環境からの環境負荷化学種除去のための多孔質吸着材粒子開発 |
荒木 保幸 准教授 | G3 | 新規円二色性測定法の開発と生体機能分子等の構造変化検出への応用 |
濵口 祐 准教授 | G3 | 高分解能単粒子構造解析を用いた生体分子の可視化 |
金城 克樹 助教 | G1 | 中性子散乱測定による金属間化合物の内部自由度に起因する特異な電子状態の研究 |
松本 光代 助教 | G3 | |
吉田 祐希 助教 | G3 | |
豊永 拓真 助教 | G3 | |
池内 健 助教 | G3 | |
亀沢 知夏 助教 | G3 |
化生研
館山 佳尚 教授 | G2 | 電池・触媒および電気化学・界面科学・イオニクスの計算材料科学 |
安藤 康伸 准教授 | G2 | データ駆動材料研究に向けた計算・情報基盤技術の開発 |
産研
櫻井 保志 教授 | G1 | ビッグデータのためのリアルタイムAI技術 |
谷口 正輝 教授 | G3 | 1 分子解析技術を用いた生体分子解析 |
永井 健治 教授 | G3 | 光による生理機能の操作ならびに可視化技術の開発と少数性生物学、グリーンバイオロジーへの展開 |
大城 敬人 准教授 | G3 | |
神吉 輝夫 准教授 | G3 | 機能性酸化物ナノ薄膜・デバイスにおける新物性探索とエレクトロニクス応用 |
駒谷 和範 教授 | 単独 | 音声対話システム:人の声を聞いて話すコンピュータ |
清水 昌平 教授
|
単独 | 統計的因果探索の理論・方法・適用 |
中島 悠太 教授 | 単独 |
先導研
横山 士吉 教授 | G1 | ポリマーフォトニクスによる先端光通信デバイスの研究 |
HO JOHNNY CHUNG YIN 教授 | G1 | |
Lu Guowei 准教授 | G1 | |
森 俊文 准教授 | G3 | 凝縮系における反応と機能発現に関わる機能ダイナミクスの分子起源 |
五島 健太 助教 | G1 | 生き物のような働きをする,多重・多相構造をもつエマルションの開発 |
井原 史朗 助教 | G2 | 機械学習を用いた顕微鏡像の高精度化およびその場観察への応用 |